配送ポリシー
送料は地域によって異なります。下記の表をご参照ください。
※メーカーから直接発送する商品の場合、配送料が変わる可能性があります。
※商品は基本的に入金いただいてから4営業日以内に発送いたします。ただし商品によってメーカーに在庫がない場合は発送が遅れる場合がございますので予めご了承ください。
※離島への配送は承っておりませんのでご了承ください。
※大型機器は基本配送料に加え「2マン作業(運転手を含む)」¥8,800が追加されます。
基本配送料(愛知県発送)
| 北海道 | ¥65,890 |
| 青森県 | ¥38,390 |
| 岩手県 | ¥33,660 |
| 宮城県 | ¥28,710 |
| 秋田県 | ¥33,880 |
| 山形県 | ¥33,440 |
| 福島県 | ¥24,420 |
| 茨城県 | ¥22,330 |
| 栃木県 | ¥23,760 |
| 群馬県 | ¥21,010 |
| 埼玉県 | ¥20,130 |
| 千葉県 | ¥20,130 |
| 東京都 | ¥20,130 |
| 神奈川県 | ¥17,710 |
| 新潟県 | ¥19,030 |
| 富山県 | ¥16,060 |
| 石川県 | ¥16,060 |
| 福井県 | ¥17,710 |
| 山梨県 | ¥18,810 |
| 長野県 | ¥14,300 |
| 岐阜県 | ¥14,300 |
| 静岡県 | ¥14,300 |
| 愛知県 | ¥14,300 |
| 三重県 | ¥14,300 |
| 滋賀県 | ¥14,740 |
| 京都府 | ¥16,060 |
| 大阪府 | ¥16,060 |
| 兵庫県 | ¥17,710 |
| 奈良県 | ¥16,060 |
| 和歌山県 | ¥17,710 |
| 鳥取県 | ¥23,760 |
| 島根県 | ¥24,310 |
| 岡山県 | ¥19,250 |
| 広島県 | ¥23,870 |
| 山口県 | ¥28,490 |
| 徳島県 | ¥28,600 |
| 香川県 | ¥28,490 |
| 愛媛県 | ¥28,820 |
| 高知県 | ¥29,260 |
| 福岡県 | ¥33,770 |
| 佐賀県 | ¥34,100 |
| 長崎県 | ¥38,170 |
| 熊本県 | ¥34,100 |
| 大分県 | ¥33,990 |
| 宮崎県 | ¥42,900 |
| 鹿児島県 | ¥42,900 |
| 沖縄県 | ¥55,330 |
0